Roborama
Van RoboWiki

Inhoud |
Roborama 2010 : Zaterdag 24 april 2010, 13u - 17u
Op zaterdag 24 april hield het De Nayerinstituut in Sint Katelijne-Waver opendeurdag en waren we weer present voor onze Roborama wedstrijd. Een beetje een speciale roborama omdat het de vijfde editie was van onze jaarlijkse robotwedstrijd. Het reglement dat wordt gehanteerd is versie 2.6
De wedstrijd bestaat uit volgende disciplines :
- Heen en weer (met 3 mogelijke bonussen)
- Lijnvolgen (met 2 mogelijke bonussen)
- T-Tijd (met 2 mogelijke bonussen)
- Blikken zoeken (met één mogelijke bonus)
- Mini-sumo
Agenda
Hieronder een overzicht van het verloop van de dag
- We begonnen met het klaarzetten van alle materiaal vanaf 9 uur.
- Om 11u30 ging de eerste shift eten, om 12u de tweede : Een lekkere koude schotel, stoofvlees of groentenburger met frietjes
- Om 13u begon dan de echte wedstrijd, eerst Heen & Weer en T-Tijd, dan mini-Sumo, blikken vangen en ten slotte lijnvolgen.
- Rond 16u30 was de wedstrijd gedaan en kon de jury de punten tellen terwijl de rest de zaal opruimde.
- Om 17u volgde dan de uitslag en prijsuitreiking (uitslag verder op)
- Om 17u30 keerde iedereen tevreden naar huis terug.
Locatie
In tegenstelling tot vorige jaren ging de wedstrijd deze keer door in de cafetaria onder het groot auditorium. Dit is dezelfde plaats als waar de Team Building Day doorging op het gelijkvloers. Op onderstaande foto zie je een grondplan met de juiste ligging van de cafetaria op het terrein van de Nayer. Een volledige routebeschrijving naar de Nayer vind je hier

Onze sponsors
Wedstrijd uitslag van 2010
Mini Sumo
Nr 1 : Tinman2 - Nr 2 : Suwi2010 - Nr. 3 : SumoMoto
| Ronde | Robot 1 | Van | Robot 2 | Van | Resultaat |
| Finale | Suwi2010 | Wim Patry | Tinman2 | Aloys Verstraeten | 0-2 |
| Troostfinale | Rikishi | Joep Suys | SumoMoto | Rien Van Harmelen | 0-2 |
| Halve Finale 1 | Rikishi | Joep Suys | Suwi2010 | Wim Patry | 0-2 |
| Halve Finale 2 | Tinman2 | Aloys Verstraeten | SumoMoto | Rien van Harmelen | 2-0 |
Voorrondes :
| Robot | Rikishi | Suwi2010 | Tinman2 | SumoMoto | Kuroari | Shogun |
| Deelnemer | Joep Suys | Wim Patry | Aloys Verstraeten | Rien van Harmelen | Wim de Boer | Henny van Bodegom |
| Rikishi | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Suwi2010 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Tinman2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| SumoMoto | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 |
| Kuroari | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 |
| Shogun | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Roborama : overall
| Robot | Deelnemer | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Vangen | Totaal |
| Olimex3 | Jan Heynen | 90 | 100 | 85 | 100 | 375 |
| AlRombot | Aloys Verstraeten | 100 | 91 | 85 | 88 | 364 |
| Olimex 2 | Jan Heynen | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 |
| Pro_Bert_A3 | Bert Van Hattem | 67 | 73 | 84 | 59 | 283 |
| Rond | Marc Robberecht | 48 | 54 | 74 | 82 | 258 |
| Smeagol | Jildert De Wachter | 76 | 82 | 74 | 0 | 232 |
| Frodo | Jildert De Wachter | 76 | 73 | 74 | 0 | 223 |
| JoWa | Wannes Vandereycken | 48 | 73 | 74 | 0 | 194 |
| Octopus | Coen Roos | 67 | 73 | 0 | 0 | 140 |
| RP6 | Jan Heynen | 67 | 73 | 0 | 0 | 140 |
| Ribot2 | Rien Van Harmelen | 10 | 0 | 84 | 0 | 94 |
| Robot2 | Fred Eisen | 0 | 73 | 0 | 6 | 79 |
| Padjakker | Coen Roos | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| Robot1 | Fred Eysen | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Heen en weer
| Robot | Deelnemer | B Bereikt | A Bereikt | Gestopt in A | Muren niet geraakt | Bonus: 180° blik | Bonus: 360° blik | Bonus: slalom(aantal blikken juist gepasseerd) | Tijd | Score |
| Olimex2 | Jan Heynen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 39.56s | 100 |
| Alrombot | Alois Verstraeten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80.14s | 100 |
| Olimex3 | Jan Heynen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31.72s | 90 |
| Smeagol | Jildert De Wachter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.11s | 76 |
| Frodo | Jildert De Wachter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.46s | 76 |
| Octopus | Coen Roos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.91s | 67 |
| RP6 | Jan Heynen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.13s | 67 |
| Pro_Bert_A3 | Bert Van Hattem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.94s | 67 |
| JoWa | Wannes Vandereycken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 48 |
| Rond | Marc Robberecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 48 |
| Ribot2 | Rein Van Harmelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| Robot1 | Fred Eisen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
T-Tijd
| Robot | Deelnemer | B/C Bereikt | A Bereikt | Gestopt in A | Muren niet geraakt | Bonus: stip | Bonus: doorgang (15cm=2/30cm=1) | Tijd | Score |
| Olimex3 | Jan Heynen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29.39s | 100 |
| Olimex2 | Jan Heynen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49.26s | 100 |
| Alrombot | Alois Verstraeten | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 61.33s | 91 |
| Smeagol | Jildert De Wachter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.59s | 82 |
| Octopus | Coen Roos | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.63s | 73 |
| Pro_Bert_A3 | Bert Van Hattem | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.42s | 73 |
| RP6 | Jan Heynen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36,19s | 73 |
| Frodo | Jildert De Wachter | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.22s | 73 |
| JoWa | Wannes vandereycken | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60,52s | 73 |
| Rond | Marc Robberecht | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 54 |
Lijn volgen
| Robot | Deelnemer | B Bereikt | A Bereikt | Gestopt in A | Muren niet geraakt | Bonus: blik op lijn | Bonus:kruising | Tijd | Score |
| Olimex2 | Jan Heynen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.48s | 100 |
| AlRombot | Aloys Verstraeten | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27,38s | 85 |
| Olimex3 | Jan Heynen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.30s | 85 |
| Ribot2 | Rien Van Harmelen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43,06s | 84 |
| Pro_Bert_A3 | Bert Van Hattem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 82.54s | 84 |
| Padjakker | Coen Roos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.15s | 85 |
| Rond | Marc Robberecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.17s | 74 |
| Smeagol | Jildert De Wachter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56.17s | 74 |
| Frodo | Jilder De Wachter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125.72s | 74 |
| JoWa | Wannes Vandereycken | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 158.88s | 74 |
Blikken Vangen
| Robot | Deelnemer | Blikken herkent | Valse herkenning | Gestopt in A | Muren niet geraakt | Bonus: Retourneren | Tijd | Score |
| Olimex3 | Jan Heynen | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 92.94s | 100 |
| Alrombot | Alois Verstraeten | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 256.27s | 88 |
| Rond | Marc Robberecht | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 175.45s | 82 |
| Pro_Bert_A3 | Bert Van Hattem | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 196,57s | 59 |
| Robot2 | Fred Eisen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
Roborama 2009 : Zaterdag 16 mei 2009, 13u30 - 17u30
De dag begon stralend, maar de voorspellingen waren betrokken en regenachtig. De meeste mensen vinden dit maar niks tijdens een weekeinde, maar voor ons was dit het gedroomde scenario. Zon kan immers de sensoren in de war sturen. Al bij al viel het allemaal best mee. Het grootste deel van de dag bleef het droog.
Dit jaar werd voor het eerst het aangepaste reglement gebruikt, versie 2.6. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorige edities is dat er nu veel minder nadruk ligt op snelheid en veel meer op nauwkeurigheid. Om de drempel niet te verhogen zijn de basisopdrachten (nagenoeg) gelijk gebleven, maar zijn er bonussen te verdienen als uw robot extra moeilijkheden aandurft en aankan. Het was leuk te zien dat velen geprobeerd hadden om hun robots zo aan te passen dat ze een of meerdere bonussen aankonden.
Het reglement voor mini-sumo bleef ongewijzigd en vindt u hier : Mini-sumo reglement Meer info vind je op onze Mini-Sumo pagina.
In het reglement wordt de ondergrond open gelaten. Voor de editie van mei 2009 hebben we de rubberen matten gebruikt van de jaren voordien, maar dankzij HCC!Robotica zullen we vanaf de volgende keer een volledig niew parcours kunnen gebruiken dat bestaat uit een witte ondergrond met zwarte lijnen. Hartelijk dank aan onze Nederlandse vrienden hiervoor!Zoals elk jaar konden de deelnemers voor de wedstrijd genieten van een heerlijke maaltijd: koude schotel of goulash met frietjes. Lekker ! Ook had de Nayer voor de winnaars van Mini-Sumo en Roborama overall een mooie trofee voorzien die op hun 3D printer was gemaakt : een robotje in ABS. Voor de winnaars van de verschillende disciplines was er op diezelfde printer een medaille gemaakt. Als je op de nevenstaande afbeelding klikt kan je ze bekijken. Schitterend, niet ?
Agenda 2009
| 10u00 | Alles klaarzetten | Helpende handen welkom. |
| 11u45-12u45 | Maaltijd | Enkel voor diegene die ingeschreven hebben ! We gaan in 2 shiften om niet alles onbewaakt achter te laten : 1e shift van 11u45 tot 12u15 / 2e shift van 12u15 tot 12u45. De keuken sluit om 12u30, dus als je niet op tijd bent .... pech ! |
| 13u30 | Aanvang wedstrijd | We beginnen met Heen & Weer en T-Tijd. Daarna een korte pauze waarin de mini-sumo robots gewogen worden en om 15u30 start de Mini-sumo wedstrijd. Iets na 4u is het Lijnvolgen gevolgd door Blikken Vangen. Rond 17u15 is de wedstrijd gedaan en kunnen de punten geteld worden. |
| 17u30 | Prijsuitreiking | Aloys Verstraeten & Robert Moro vochten de finale van Mini-sumo uit en het is Aloys die de overwinning van Mini-Sumo op zijn naam schrijft. Jan Heynen toont zich de sterkste in Heen & Weer, T-Tijd en Blikken vangen, maar doordat het lijnvolgen mislukte is het ook hier Aloys die de overall winnaar van Roborama wordt. |
Reglementen
Roborama v2.6
RoboRama is een wedstrijd waarin robots verschillende opdrachten uitvoeren. Zo wordt invulling gegeven aan het doel van RoboRama, het bieden van een forum waar robotbouwers de mogelijkheden van hun robots kunnen demonstreren. Door deze demonstraties zullen ook anderen aangemoedigd worden om robots te bouwen.
Het reglement was in 2008 ongewijzigd t.o.v. de vorige jaren. Vanaf 2009 is starten we met een aangepast reglement met de mogelijkheden tot bonuspunten. Dit kwam tot sttand in overleg met HCC Robotica uit Nederland.
De volledige versie voor Heen en Weer, T-Rijden, Lijnvolgen en Blikken zoeken vindt u hier :
Reglement 2.6
Mini Sumo
Het reglement voor mini-sumo vindt u hier : Mini-sumo reglement
Meer info vind je op onze Mini-Sumo pagina.
Labyrint
Het reglement voor labyrint vindt u hier : Line Labyrint reglement
Als je inspiratie wil opdoen, nodigen we u uit alvast even de foto's en videos van de vorige jaren te bekijken.
Wedstrijd uitslag van 2009
Mini Sumo
Nr 1 : Tinman2 - Nr 2 : Quan - Nr. 3 : Mario
| Ronde | Robot 1 | Van | Robot 2 | Van | Resultaat |
| Finale | Quan | Robert Moro | Tinman2 | Aloys Verstraeten | 0-2 |
| Troostfinale | Mario | Rien van Harmelen | Shogun | Henny van Bodegom | 2-0 |
| Halve Finale 1 | Quan | Robert Moro | Shogun | Henny van Bodegom | 2-1 |
| Halve Finale 2 | Tinman2 | Aloys Verstraeten | Mario | Rien van Harmelen | 2-1 |
Voorrondes :
| Robot | BullIT | Kuroari | Misuru | Quan | Shogun | Tinman II | Mario |
| Deelnemer | Ed Buzzi | Wim de Boer | Wim Patry | Robert Moro | Henny van Bodegom | Aloys Verstraeten | Rien van Harmelen |
| BullIT | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| Kuroari | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Misuru | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| Quan | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 2 |
| Shogun | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| TinmanII | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Mario | - | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - |
Roborama : overall
| Robot | Deelnemer | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Vangen | Totaal |
| Alrombot | Aloys Verstraeten | 96 | 91 | 100 | 88 | 375 |
| WII doet het | Marc Huyghe | 80 | 65 | 85 | 82 | 312 |
| Olimex 2 | Jan Heynen | 99 | 100 | 0 | 100 | 299 |
| Rond | Marc Robberecht | 76 | 64 | 76 | 65 | 281 |
| Olimex1 | Jan Heynen | 100 | 92 | 87 | 0 | 279 |
| Tamiya | Patrick De Wachter | 77 | 74 | 84 | 0 | 236 |
| MultiCram II | Marc Huyghe | 69 | 75 | 86 | 0 | 230 |
| Pepper | Xander Soldaat | 71 | 76 | 78 | 0 | 225 |
| Wall-E | Jildert De Wachter | 66 | 73 | 77 | 0 | 216 |
| Drum No More | Fred Eisen | 67 | 73 | 0 | 35 | 175 |
| Pro_Bert_A3 | Bert van Hattem | 95 | 75 | 0 | 0 | 171 |
| Ruro | Wim Patry | 70 | 0 | 75 | 0 | 145 |
| Schotelbot | Fred Eisen | 68 | 74 | 0 | 0 | 142 |
| Rodjo | Joris Jonckers | 78 | 27 | 0 | 0 | 106 |
| Cram-PVC | Marc Huyghe | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| Simple Mind | Marc Huyghe | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| Cramikske | Marc Huyghe | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Matchbox | Marc Huyghe | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Rodjo | Jos Jonckers | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Slinger-pi | Rien van Harmelen | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Cram-Liner | Marc Huyghe | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Heen en weer
| Robot | Deelnemer | B Bereikt | A Bereikt | Gestopt in A | Muren niet geraakt | Bonus: 180° blik | Bonus: 360° blik | Bonus: slalom(aantal blikken juist gepasseerd) | Tijd | Score |
| Olimex1 | Jan Heynen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34.42s | 100 |
| Olimex2 | Jan Heynen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 52.52s | 99 |
| Alrombot | Alois Verstraeten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 107.41s | 96 |
| Pro_Bert_A3 | Bert van Hattem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 288.54s | 95 |
| WII doet het | Marc Huyghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 78.56s | 80 |
| Rodjo | Joris Jonckers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.34s | 78 |
| Tamiya | Patrick De Wachter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.03s | 77 |
| Rond | Marc Robberecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56.58s | 76 |
| Matchbox | Marc Huyghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.54s | 72 |
| Pepper | Xander Soldaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.31s | 71 |
| Ruro | Wim Patry | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.51s | 70 |
| MultiCramII | Marc Huyghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.86s | 69 |
| Schotelbot | Fred Eisen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.65s | 68 |
| Drum No More | Fred Eisen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.99s | 67 |
| Wall-E | Jildert De Wachter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.27s | 66 |
T-Tijd
| Robot | Deelnemer | B/C Bereikt | A Bereikt | Gestopt in A | Muren niet geraakt | Bonus: stip | Bonus: doorgang (15cm=2/30cm=1) | Tijd | Score |
| Olimex2 | Jan Heynen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58.45s | 100 |
| Olimex1 | Jan Heynen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42.37s | 92 |
| Alrombot | Alois Verstraeten | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 94.71s | 91 |
| Pepper | Xander Soldaat | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.91s | 76 |
| Pro_Bert_A3 | Bert van Hattem | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.46s | 75 |
| MultiCramII | Marc Huyghe | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.42s | 75 |
| Cramikske | Marc Huyghe | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41.01s | 75 |
| Tamiya | Patrick De Wachter | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.11s | 74 |
| Schotelbot | Fred Eisen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.37s | 74 |
| Drum No More | Fred Eisen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.63s | 73 |
| Wall-E | Jildert De Wachter | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59.22s | 73 |
| WII doet het | Marc Huyghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.07s | 65 |
| Rond | Marc Robberecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.18s | 64 |
| Rodjo | Joris Jonckers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.10s | 27 |
| Rodjo | Jos Jonckers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.10s | 27 |
Lijn volgen
| Robot | Deelnemer | B Bereikt | A Bereikt | Gestopt in A | Muren niet geraakt | Bonus: blik op lijn | Bonus:kruising | Tijd | Score |
| Alrombot | Aloys Verstraeten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.31s | 100 |
| Cram-PVC | Marc Huyghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.29s | 89 |
| Simple Mind | Marc Huyghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31.85s | 88 |
| Olimex 1 | Jan Heynen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37.71s | 87 |
| MultiCramII | Marc Huyghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.55s | 86 |
| WII doet het | Marc Huyghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 79.01s | 85 |
| Tamiya | Patrick De Wachter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 124.57s | 84 |
| Pepper | Xander Soldaat | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.83s | 78 |
| Wall-E | Jilder De Wachter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.52s | 77 |
| Rond | Marc Robberecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.63s | 76 |
| Ruro | Wim Patry | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76.86s | 75 |
| Slinger-pi | Rien van Harmelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.69s | 22 |
| Cram-Liner | Marc Huyghe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.35s | 21 |
Blikken Vangen
| Robot | Deelnemer | Blikken herkent | Valse herkenning | Gestopt in A | Muren niet geraakt | Bonus: Retourneren | Tijd | Score |
| Olimex2 | Jan Heynen | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 316.78s | 100 |
| Alrombot | Alois Verstraeten | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 93.55s | 88 |
| WII doet het | Marc Huyghe | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 600s | 82 |
| Rond | Marc Robberecht | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 65 |
| Drum No More | Fred Eisen | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 35 |
Resultaten vorige edities
Foto's & Video's 2009
Van links naar rechts: Henny van Bodegom, Wim de Boer, Rien van Harmelen, Ed Buzzi, Joris Jonckers, Marc Huyghe, Jos Jonckers, Marc Robberecht, Karel Dupain, Xander Soldaat, Jildert De Wachter, Jan Heynen, Patrick De Wachter, Aloys Verstraeten (winnaar 2009 Mini-Sumo & Roborama), Fred Eisen, Robert Moro, Bert van Hattem, Joep Suijs.
Staat niet op de foto, maar was wel aanwezig : Wim Patry (Deelnemer, fotograaf en cameraman)
| Mini-Sumo | Heen & Weer 1 |
| Heen & Weer 2 | T-Tijd 1 |
| T-Tijd 2 | Lijnvolgen |
| Blikken Vangen 1 | Blikken Vangen 2 |
| Blikken Vangen 3 | |
Foto's & Video's 2008
| Mini-Sumo | Heen & Weer |
| Lijnvolgen 1 | Lijnvolgen 2 |
| T-Tijd | Blikken Vangen |
Foto's & Video's 2007
Foto's Roborama 2007
Heen en weer rijden
T-rijden
Lijnvolgen
Blikjes ophalen
Mini Sumo
Heen en Weer - Dominator 2 - Henk de Gans
Heen en Weer - M.Bot - Joep Suijs
Heen en Weer - T.Rex - Paul van Niekerk
T-Tijd - Rond - Marc Robberecht
Heen en Weer - Alrombot - Aloys Verstraeten
Heen en Weer - HCCrover - Bert Buiskool-Henny van Bodegom
Heen en Weer - Ribot - Rien van Harmelen
T-Tijd - Drum - Fred Eisen
T-Tijd - Ro-Bert A2 - Bert van Hattem
T-Tijd - T.Rex - Paul van Niekerk
T-Tijd - Alrombot - Aloys Verstraeten
T-Tijd - HCCrover - Bert Buiskool-Henny van Bodegom
007-Racer - Aloys Verstraeten
007-Racer - Aloys Verstraeten
HexaPod-3 - Joep Suijs
Lijnvolgen - Asuro - Rien van Harmelen
Lijnvolgen - Rond - Marc Robberecht
Lijnvolgen - T.Rex - Paul van Niekerk
Lijnvolgen - Padjakker - Coen Roos
Blikken - Alrombot - Aloys Verstraeten
Alle Sumo wedstrijden vind je op youtube.com door te zoeken op "roborama belgium"


